top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135932 | 777231359329 | 8 x 2 | Flat head square socket | Zinc | 16 | Visual | |
1135933 | 777231359336 | 8 x 2-1/4 | Flat head square socket | Zinc | 12 | Visual | |
1135934 | 777231359343 | 8 x 2-1/2 | Flat head square socket | Zinc | 10 | Visual | |
1135935 | 777231359350 | 8 x 3 | Flat head square socket | Zinc | 10 | Visual | |
188088 | 777231880885 | 6 x 5/8 | Flat head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
188089 | 777231880892 | 6 x 3/4 | Flat head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
188091 | 777231880915 | 6 x 1 | Flat head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
188093 | 777231880939 | 6 x 1-1/4 | Flat head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
188095 | 777231880953 | 6 x 1-1/2 | Flat head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
188138 | 777231881387 | 8 x 5/8 | Flat head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
188139 | 777231881394 | 8 x 3/4 | Flat head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
188141 | 777231881417 | 8 x 1 | Flat head square socket | Zinc | 100 | Visual |
bottom of page