top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
208138-4 | 777231300765 | 8X5/8 | Regular net | Zinc | 12000 | Cardboard | |
208139 | 777231300185 | 8X3/4 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208139-2 | 777231300611 | 8X3/4 | Regular net | Zinc | 1000 | Visual | |
208139-4 | 777231300772 | 8X3/4 | Regular net | Zinc | 10000 | Cardboard | |
208141 | 777231300192 | 8X1 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208141-2 | 777231300499 | 8X1 | Regular net | Zinc | 500 | Visual | |
208141-4 | 777231300789 | 8X1 | Regular net | Zinc | 8000 | Cardboard | |
208143 | 777231300208 | 8X1-1/4 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208143-2 | 777231300680 | 8X1-1/4 | Regular net | Zinc | 500 | Visual | |
208143-4 | 777231300796 | 8X1-1/4 | Regular net | Zinc | 6000 | Cardboard | |
208145 | 777231300215 | 8X1-1/2 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208145-2 | 777231300505 | 8X1-1/2 | Regular net | Zinc | 500 | Visual |
bottom of page