top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135852 | 777231358520 | 14X1-1/4 | Regular net | Zinc | 6 | Visual | |
1135853 | 777231358537 | 14X1-1/2 | Regular net | Zinc | 5 | Visual | |
1135854 | 777231358544 | 14X2 | Regular net | Zinc | 5 | Visual | |
208039 | 777231300017 | 4X1/4 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208039-4 | 4X1/4 | Regular net | Zinc | 15000 | Cardboard | ||
208041 | 777231300024 | 4X3/8 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208043 | 777231300031 | 4X1/2 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208044 | 777231300048 | 4X5/8 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208045 | 777231300055 | 4X3/4 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208047 | 777231300062 | 4X1 | Regular net | Zinc | 100 | Visual | |
208083 | 777231300079 | 6X1/4 | Regular net | Zinc | 100 | Visual |
bottom of page