top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | APPLICATION | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214236-5 | 777231423655 | 6 x 7/16 (Black) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 15000 | Visual | |
214237-1 | 777231423716 | 6 x 7/16 (Zinc) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 100 | Visual | |
214237-2 | 777231423723 | 6 x 7/16 (Zinc) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 500 | Visual | |
214237-3 | 777231423730 | 6 x 7/16 (Zinc) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 1000 | Visual | |
214237-4 | 777231423747 | 6 x 7/16 (Zinc) | Flat head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 15000 | Cardboard | |
214237-5 | 777231423754 | 6 x 7/16 (Zinc) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 15000 | Visual | |
214240-1 | 777231424010 | 10 x 1-1/2 (Phospate) | Flat head philips drive | Big net | Counter veneer | 100 | Visual | |
214240-2 | 777231424027 | 10 x 1-1/2 (Phospate) | Flat head philips drive | Big net | Counter veneer | 500 | Visual | |
214240-4 | 777231424041 | 10 x 1-1/2 (Phospate) | Flat head philips drive | Big net | Counter veneer | 5000 | Cardboard | |
214240-5 | 777231424058 | 10 x 1-1/2 (Phospate) | Flat head philips drive | Big net | Counter veneer | 5000 | Visual | |
214248-1 | 777231424812 | 6 x 1" (Zinc) | Flat head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 100 | Visual | |
214248-2 | 777231424829 | 6 x 1" (Zinc) | Flat head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 500 | Visual |
bottom of page