top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | APPLICATION | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214234-4 | 777231423440 | 6 X 7/16" (Zinc) | Round head philips drive | Pointed net type S | Metal partition | 15000 | Cardboard | |
214234-5 | 777231423457 | 6 X 7/16" (Zinc) | Round head philips drive | Pointed net type S | Metal partition | 15000 | Visual | |
214235-1 | 777231401042 | 6 X 7/16" (Black) | Round head philips drive | Pointed net type S | Metal partition | 100 | Visual | |
214235-2 | 777231401059 | 6 X 7/16" (Black) | Round head philips drive | Pointed net type S | Metal partition | 500 | Visual | |
214235-3 | 777231423532 | 6 X 7/16" (Black) | Round head philips drive | Pointed net type S | Metal partition | 1000 | Visual | |
214235-4 | 777231423549 | 6 X 7/16" (Black) | Round head philips drive | Pointed net type S | Metal partition | 15000 | Cardboard | |
214235-5 | 777231423556 | 6 X 7/16" (Black) | Round head philips drive | Pointed net type S | Metal partition | 15000 | Visual | |
214236-1 | 777231423617 | 6 x 7/16 (Black) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 100 | Visual | |
214236-1A | 777231423662 | 6 x 7/16 (Black) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 10 | Visual | |
214236-2 | 777231423624 | 6 x 7/16 (Black) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 500 | Visual | |
214236-3 | 777231243635 | 6 x 7/16 (Black) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 1000 | Visual | |
214236-4 | 777231423648 | 6 x 7/16 (Black) | Round head philips drive | Self-drilling net Teak type | Metal partition | 15000 | Cardboard |
bottom of page