top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | APPLICATION | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214082-4 | 777231400496 | 6 x 2-1/4" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 3000 | Cardboard | |
214083-1 | 777231400519 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 100 | Visual | |
214083-2 | 777231400526 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 500 | Visual | |
214083-20P | 777231400076 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 20 lb | Visual | |
214083-4 | 777231400540 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 2500 | Cardboard | |
214084-1 | 777231400564 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 100 | Visual | |
214084-2 | 777231400571 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 500 | Visual | |
214084-20P | 777231400083 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 20 lb | Visual | |
214084-4 | 777231400595 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 2000 | Cardboard | |
214182-2 | 777231400489 | 6 x 2-1/4" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 350 | Visual | |
214183-2 | 777231400533 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Fine net | Drywall | 350 | Visual | |
214184-2 | 777231400878 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 350 | Visual |
bottom of page