top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | APPLICATION | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214982-2 | 777231498189 | 6 x 2-1/4" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 500 | Visual | |
214982-4 | 777231498233 | 6 x 2-1/4" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 3000 | Cardboard | |
214983-1 | 777231498158 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 100 | Visual | |
214983-2 | 777231498202 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 500 | Visual | |
214983-20P | 777231497663 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 20 lb | Visual | |
214983-4 | 777231498240 | 7 x 2-1/2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 2500 | Cardboard | |
214984-1 | 777231498165 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 100 | Visual | |
214984-2 | 777231498226 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 500 | Visual | |
214984-20P | 777231497670 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 20 lb | Visual | |
214984-4 | 777231498288 | 8 x 3" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 2000 | Cardboard |
bottom of page