top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | APPLICATION | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214980-1 | 777231498011 | 6 x 1-5/8" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 100 | Visual | |
214980-10P | 777231497632 | 6 x 1-5/8" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 10 lb | Visual | |
214980-2 | 777231498028 | 6 x 1-5/8" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 500 | Visual | |
214980-20P | 777231497649 | 6 x 1-5/8" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 20 lb | Visual | |
214980-3 | 777231498035 | 6 x 1-5/8" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 1000 | Visual | |
214980-4 | 777231498042 | 6 x 1-5/8" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | Cardboard | Visual | |
214981-1 | 777231498103 | 6 x 2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 100 | Visual | |
214981-2 | 777231498110 | 6 x 2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 500 | Visual | |
214981-20P | 777231497656 | 6 x 2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 20 lb | Visual | |
214981-3 | 777231498127 | 6 x 2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 1000 | Visual | |
214981-4 | 777231498134 | 6 x 2" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 3500 | Cardboard | |
214982-1 | 777231498141 | 6 x 2-1/4" (Phosphate) | Flat head philips drive | Big Net | Drywall | 100 | Visual |
bottom of page