top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514613-4 | 777231403626 | 8 x 3 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 2000 | Cardboard | |
514614-10P | 777231404296 | 10 x 3-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 10 lb | Visual | |
514614-20P | 777231404241 | 10 x 3-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 20 lb | Visual | |
514614-4 | 777231403589 | 10 x 3-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 1000 | Cardboard | |
514615-10P | 777231403800 | 10 x 4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 10 lb | Visual | |
514615-4 | 777231403756 | 10 x 4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 1000 | Cardboard |
bottom of page