top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514609-4 | 777231403725 | 8 x 1-3/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 5000 | Cardboard | |
514610-10P | 777231404258 | 8 x 1-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 10 lb | Visual | |
514610-20P | 777231404302 | 8 x 1-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 20 lb | Visual | |
514610-4 | 777231403596 | 8 x 1-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 6500 | Cardboard | |
514611-10P | 777231404265 | 8 x 2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 10 lb | Visual | |
514611-20P | 777231404326 | 8 x 2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 20 lb | Visual | |
514611-4 | 777231403671 | 8 x 2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 4000 | Cardboard | |
514612-10P | 777231404272 | 8 x 2-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 10 lb | Visual | |
514612-20P | 777231404333 | 8 x 2-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 20 lb | Visual | |
514612-4 | 777231403497 | 8 x 2-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 3000 | Cardboard | |
514613-10P | 777231404289 | 8 x 3 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 10 lb | Visual | |
514613-20P | 777231404340 | 8 x 3 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 20 lb | Visual |
bottom of page