top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12053 | 777231403824 | 10 x 6 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 100 | Cardboard | |
12053-2 | 777231403831 | 10 x 6 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 500 | Cardboard | |
514603-4 | 777231403930 | 6 x 1-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 7500 | Cardboard | |
514604-4 | 777231403978 | 6 x 1-3/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 6000 | Cardboard | |
514605-4 | 777231404029 | 6 x 2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 5000 | Cardboard | |
514606-4 | 777231403886 | 6 x 2-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 4000 | Cardboard | |
514608-10P | 777231404098 | 8 x 1-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 10 lb | Visual | |
514608-20P | 777231404234 | 8 x 1-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 20 lb | Visual | |
514608-4 | 777231403565 | 8 x 1-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 7000 | Cardboard | |
514609-10P | 777231404357 | 8 x 1-3/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 10 lb | Visual | |
514609-20P | 777231404319 | 8 x 1-3/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 20 lb | Visual |
bottom of page