top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514603-3 | 777231403923 | 6 x 1-1/2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 1000 | Visual | |
514604-1 | 777231403947 | 6 x 1-3/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 100 | Visual | |
514604-2 | 777231403954 | 6 x 1-3/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 500 | Visual | |
514604-3 | 777231403961 | 6 x 1-3/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 1000 | Visual | |
514605-1 | 777231403992 | 6 x 2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 100 | Visual | |
514605-2 | 777231404005 | 6 x 2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 500 | Visual | |
514605-3 | 777231404012 | 6 x 2 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 1000 | Visual | |
514606-1 | 777231403855 | 6 x 2-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 100 | Visual | |
514606-2 | 777231403862 | 6 x 2-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 500 | Visual | |
514606-3 | 777231403879 | 6 x 2-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 1000 | Visual | |
514608-1 | 777231403534 | 8 x 1-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 100 | Visual | |
514608-2 | 777231403541 | 8 x 1-1/4 | Flat socket with nib | Big net | Brown | 500 | Visual |
bottom of page