top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12009 | 777231120097 | 6 x 1-1/4 | Flat head square socket | 50 | Visual | |
12012 | 777231120127 | 6 x 1-1/2 | Flat head square socket | 50 | Visual | |
12025 | 777231120257 | 8 x 1/2 | Flat head square socket | 50 | Visual | |
12026 | 777231120264 | 8 x 5/8 | Flat head square socket | 50 | Visual | |
12027 | 777231120271 | 8 x 3/4 | Flat head square socket | 50 | Visual | |
12028 | 777231120288 | 8 x 1 | Flat head square socket | 50 | Visual | |
12029 | 777231120295 | 8 x 1-1/4 | Flat head square socket | 50 | Visual | |
12030 | 777231120301 | 8 x 1-1/2 | Flat head square socket | 50 | Visual | |
1135379 | 777231353792 | 4 x 1/2 | Flat head square socket | 16 | Visual | |
1135380 | 777231353808 | 4 x 3/4 | Flat head square socket | 12 | Visual | |
1135874 | 777231358742 | 5 x 1/2 | Flat head square socket | 12 | Visual | |
1135875 | 777231358759 | 5 x 3/4 | Flat head square socket | 10 | Visual |
bottom of page