top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
146026-1 | 777231230109 | 3/4'' | Zinc | 10 | Visual | |
146028-1 | 777231230116 | 7/8'' | Zinc | 10 | Visual | |
146030-1 | 777231230123 | 1'' | Zinc | 10 | Visual | |
146006 | 777231230017 | 1/8'' | Zinc | 100 | Visual | |
146010 | 777231230024 | 3/16'' | Zinc | 100 | Visual | |
146014 | 777231230031 | 1/4'' | Zinc | 100 | Visual | |
146016 | 777231230048 | 5/16'' | Zinc | 100 | Visual | |
146018 | 777231230055 | 3/8'' | Zinc | 75 | Visual | |
146020 | 777231230062 | 7/16'' | Zinc | 50 | Visual | |
146022 | 777231230079 | 1/2'' | Zinc | 25 | Visual | |
bottom of page