top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
162394-1 | 777231623949 | 3/16'' | Zinc | 20 | Visual | |
162395-1 | 777231623956 | 1/4'' | Zinc | 15 | Visual | |
162397-1 | 777231623970 | 5/16'' | Zinc | 12 | Visual | |
162398-1 | 777231623987 | 3/8'' | Zinc | 10 | Visual | |
162400-1 | 777231624007 | 1/2'' | Zinc | 6 | Visual | |
162394 | 777231240016 | 3/16'' | Zinc | 100 | Visual | |
162395 | 777231240023 | 1/4'' | Zinc | 50 | Visual | |
162397 | 777231240030 | 5/16'' | Zinc | 50 | Visual | |
162398 | 777231240047 | 3/8'' | Zinc | 25 | Visual | |
162400 | 777231240054 | 1/2'' | Zinc | 25 | Visual | |
162394-3 | 777231240009 | 3/16'' | Zinc | 1000 | Visual | |
162395-3 | 777231240078 | 1/4'' | Zinc | 500 | Visual | |
162397-3 | 777231240092 | 5/16'' | Zinc | 500 | Visual | |
162398-3 | 777231240115 | 3/8'' | Zinc | 250 | Visual | |
162400-3 | 777231240139 | 1/2'' | Zinc | 250 | Visual |
bottom of page