top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174221 | 777231060423 | 10-32 X 1 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174223 | 777231060430 | 10-32 X 1-1/4 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174225 | 777231060447 | 10-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174225-3 | 777231660690 | 10-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNF | 1000 | Visual | No | |
174227 | 777231060454 | 10-32 X 1-3/4 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174228 | 777231060461 | 10-32 X 2 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174230 | 777231060478 | 10-32 X 2-1/2 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174232 | 777231060485 | 10-32 X 3 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174303 | 777231060492 | 1/4 X 3/8 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174305 | 777231060508 | 1/4 X 1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174306 | 777231060515 | 1/4 X 5/8 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174307 | 777231060522 | 1/4 X 3/4 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No |
bottom of page