top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174197 | 777231060300 | 10-24 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174199 | 777231060317 | 10-24 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174200 | 777231060324 | 10-24 X 2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174202 | 777231060331 | 10-24 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174204 | 777231060348 | 10-24 X 3 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174206 | 777231060355 | 10-24 X 3-1/2 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174208 | 777231060362 | 10-24 X 4 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174213 | 777231060379 | 10-32 X 1/4 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174215 | 777231060386 | 10-32 X 3/8 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174217 | 777231060393 | 10-32 X 1/2 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174218 | 777231060409 | 10-32 X 5/8 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174219 | 777231060416 | 10-32 X 3/4 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No |
bottom of page