top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000453-2 | 777231160451 | 5/16X2-1/2 | Hexagon | Big net | 8 | Visual | Yes | |
5000455-2 | 777231160468 | 5/16X3 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000487-2 | 777231160505 | 3/8X3/4 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000489-2 | 777231160512 | 3/8X1 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000491-2 | 777231160529 | 3/8X1-1/4 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000493-2 | 777231160536 | 3/8X1-1/2 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000496-2 | 777231160543 | 3/8X2 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000498-2 | 777231160550 | 3/8X2-1/2 | Hexagon | Big net | 4 | Visual | Yes | |
5000500-2 | 777231160567 | 3/8X3 | Hexagon | Big net | 4 | Visual | Yes | |
5000305 | 777231163056 | 1/4X1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000307 | 777231163070 | 1/4X3/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No |
bottom of page