top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000307-2 | 777231160260 | 1/4X3/4 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000309-2 | 777231160277 | 1/4X1 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000311-2 | 777231160284 | 1/4X1-1/4 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000313-2 | 777231160291 | 1/4X1-1/2 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000316-2 | 777231160307 | 1/4X2 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000318-2 | 777231160314 | 1/4X2-1/2 | Hexagon | Big net | 8 | Visual | Yes | |
5000320-2 | 777231160321 | 1/4X3 | Hexagon | Big net | 8 | Visual | Yes | |
5000442-2 | 777231160406 | 5/16X3/4 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000444-2 | 777231160413 | 5/16X1 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000446-2 | 777231160420 | 5/16X1-1/4 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000448-2 | 777231160437 | 5/16X1-1/2 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000451-2 | 777231160444 | 5/16X2 | Hexagon | Big net | 8 | Visual | Yes |
bottom of page