top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000500-1 | 777231160253 | 3/8X3 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000502-1 | 777231600377 | 3/8X3-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000504-1 | 777231600384 | 3/8X4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000579-1 | 777231600391 | 1/2X1 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000581-1 | 777231600407 | 1/2X1-1/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000583-1 | 777231600414 | 1/2X1-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000586-1 | 777231600421 | 1/2X2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000588-1 | 777231600438 | 1/2X2-1/2 | Hexagon | Big net | 1 | Visual | Yes | |
5000590-1 | 777231600445 | 1/2X3 | Hexagon | Big net | 1 | Visual | Yes | |
5000592-1 | 777231600452 | 1/2X3-1/2 | Hexagon | Big net | 1 | Visual | Yes | |
5000594-1 | 777231600469 | 1/2X4 | Hexagon | Big net | 1 | Visual | Yes | |
bottom of page