top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000448-1 | 777231160116 | 5/16X1-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000451-1 | 777231160130 | 5/16X2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000453-1 | 777231160222 | 5/16X2-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000455-1 | 777231160239 | 5/16X3 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000457-1 | 777231600490 | 5/16X3-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000459-1 | 777231600506 | 5/16X4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000487-1 | 777231160147 | 3/8X3/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000489-1 | 777231160154 | 3/8X1 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000491-1 | 777231160161 | 3/8X1-1/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000493-1 | 777231160178 | 3/8X1-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000496-1 | 777231160192 | 3/8X2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000498-1 | 777231160246 | 3/8X2-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page