top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079448-1 | 777231794496 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079451-1 | 777231794526 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079453-1 | 777231794540 | 5/16 x 2-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079455-1 | 777231794564 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079457-1 | 777231794588 | 5/16 x 3-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079459-1 | 777231794601 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079487-1 | 777231794885 | 3/8 x 3/4 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079489-1 | 777231794908 | 3/8 x 1 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079491-1 | 777231794922 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079493-1 | 777231794946 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079496-1 | 777231794977 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079498-1 | 777231794991 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes |
bottom of page