top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
075448-1 | 777231071184 | 5/16X1-1/2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075450-1 | 777231071191 | 5/16X1-3/4 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075451-1 | 777231071207 | 5/16X2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075453-1 | 777231071214 | 5/16X2-1/2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075455-1 | 777231071221 | 5/16X3 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075457-1 | 777231071238 | 5/16X3-1/2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
075459-1 | 777231071245 | 5/16X4 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
075487-1 | 777231071283 | 3/8X3/4 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075489-1 | 777231071290 | 3/8X1 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075491-1 | 777231071306 | 3/8X1-1/4 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075493-1 | 777231071313 | 3/8X1-1/2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075495-1 | 777231071320 | 3/8X1-3/4 | Big net | 10 | Visual | Yes |
bottom of page