top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
075311-1 | 777231071047 | 1/4X1-1/4 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075313-1 | 777231071054 | 1/4X1-1/2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075315-1 | 777231071061 | 1/4X1-3/4 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075316-1 | 777231071078 | 1/4X2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075318-1 | 777231071085 | 1/4X2-1/2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075320-1 | 777231071092 | 1/4X3 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075322-1 | 777231071108 | 1/4X3-1/2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075324-1 | 777231071115 | 1/4X4 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075440-1 | 777231071146 | 5/16X1/2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075442-1 | 777231071153 | 5/16X3/4 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075444-1 | 777231071160 | 5/16X1 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
075446-1 | 777231071177 | 5/16X1-1/4 | Big net | 10 | Visual | Yes |
bottom of page