top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
075329-1 | 777231071269 | 1/4X6 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
075442-5 | 777231074901 | 5/16X3/4 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
075444-5 | 777231074918 | 5/16X1 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
075446-5 | 777231074925 | 5/16X1-1/4 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
075448-5 | 777231074932 | 5/16X1-1/2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
075451-5 | 777231074949 | 5/16X2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
075453-5 | 777231074956 | 5/16X2-1/2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
075455-5 | 777231074963 | 5/16X3 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
075457-5 | 777231074970 | 5/16X3-1/2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
075459-5 | 777231074987 | 5/16X4 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
075460-1 | 777231071276 | 5/16X4-1/2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
075461-1 | 777231071382 | 5/16X5 | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page