top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
075325-B | 777231020120 | 1/4X4-1/2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075326-B | 777231020137 | 1/4X5 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075327-B | 777231020144 | 1/4X5-1/2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075329-B | 777231020151 | 1/4X6 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075440-B | 777231020168 | 5/16X1/2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075442-B | 777231020175 | 5/16X3/4 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075444-B | 777231020182 | 5/16X1 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075446-B | 777231020199 | 5/16X1-1/4 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075448-B | 777231020205 | 5/16X1-1/2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075450-B | 777231020212 | 5/16X1-3/4 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075451-B | 777231020229 | 5/16X2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
075453-B | 777231020236 | 5/16X2-1/2 | Big net | 100 | Cardboard | No |
bottom of page