top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
075326-2 | 777231071818 | 1/4X5 | Big net | 20 | Visual | Yes | |
075442-2 | 777231071856 | 5/16X3/4 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
075444-2 | 777231071863 | 5/16X1 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
075446-2 | 777231071870 | 5/16X1-1/4 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
075448-2 | 777231071887 | 5/16X1-1/2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
075450-2 | 777231071894 | 5/16X1-3/4 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
075451-2 | 777231071900 | 5/16X2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
075453-2 | 777231071917 | 5/16X2-1/2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
075455-2 | 777231071924 | 5/16X3 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
075457-2 | 777231071931 | 5/16X3-1/2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
075459-2 | 777231071948 | 5/16X4 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
075460-2 | 777231071955 | 5/16X4-1/2 | Big net | 15 | Visual | Yes |
bottom of page