top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071444-1 | 777231072617 | 5/16 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071446-1 | 777231072624 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071448-1 | 777231072631 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071450-1 | 777231072648 | 5/16 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071451-1 | 777231072655 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071453-1 | 777231072662 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071455-1 | 777231072679 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071457-1 | 777231072686 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071459-1 | 777231072815 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071487-1 | 777231072853 | 3/8 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071489-1 | 777231072860 | 3/8 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071491-1 | 777231072877 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes |
bottom of page