top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071588-1 | 777231073157 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071590-1 | 777231073164 | 1/2 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071592-1 | 777231073171 | 1/2 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071594-1 | 777231073188 | 1/2 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071595-1 | 777231073584 | 1/2 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071596-1 | 777231073607 | 1/2 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071597-1 | 777231073621 | 1/2 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071599-1 | 777231073645 | 1/2 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071601-5 | 777231010954 | 1/2 x 7 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071603-5 | 777231010961 | 1/2 x 8 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071607-5 | 777231010978 | 1/2 x 10 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071610-5 | 777231010985 | 1/2 x 12 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page