top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071506-1 | 777231073522 | 3/8 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071507-1 | 777231073546 | 3/8 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071509-1 | 777231073560 | 3/8 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071511-5 | 777231010916 | 3/8 x 7 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071513-5 | 777231010923 | 3/8 x 8 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071517-5 | 777231010930 | 3/8 x 10 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071520-5 | 777231010947 | 3/8 x 12 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071579-1 | 777231073102 | 1/2 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071581-1 | 777231073119 | 1/2 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071583-1 | 777231073126 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071585-1 | 777231073133 | 1/2 X 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071586-1 | 777231073140 | 1/2 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page