top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071462-1 | 777231073461 | 5/16 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071464-1 | 777231073485 | 5/16 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071487-5 | 777231074505 | 3/8 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071489-5 | 777231074512 | 3/8 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071491-5 | 777231074529 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071493-5 | 777231074536 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071496-5 | 777231074543 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071498-5 | 777231074550 | 3/8 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071500-5 | 777231074567 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071502-5 | 777231074574 | 3/8 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071504-5 | 777231074581 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071505-1 | 777231073508 | 3/8 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page