top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071329-1 | 777231072389 | 1/4 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071442-5 | 777231074253 | 5/16 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071444-5 | 777231074260 | 5/16 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071446-5 | 777231074277 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071448-5 | 777231074284 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071451-5 | 777231074307 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071453-5 | 777231074321 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071455-5 | 777231074338 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071457-5 | 777231074345 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071459-5 | 777231074352 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071460-1 | 777231073423 | 5/16 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071461-1 | 777231073447 | 5/16 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page