top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271596 | 777231715965 | 1/2 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271597 | 777231715972 | 1/2 x 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271599 | 777231715996 | 1/2 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271672 | 777231716726 | 5/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271675 | 777231716757 | 5/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271677 | 777231716771 | 5/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271679 | 777231716795 | 5/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271681 | 777231716818 | 5/8 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271683 | 777231716832 | 5/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271684 | 777231716849 | 5/8 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271685 | 777231716856 | 5/8 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271688 | 777231716887 | 5/8 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No |
bottom of page