top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271325 | 777231271331 | 1/4 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271448 | 777231714487 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271451 | 777231714517 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271453 | 777231714531 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271455 | 777231714555 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271457 | 777231714579 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271459 | 777231714593 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271493 | 777231714937 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271496 | 777231714968 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271498 | 777231714982 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271500 | 777231715002 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271502 | 777231715026 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No |
bottom of page