top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271496-1 | 777231271966 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
271498-1 | 777231271980 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
271500-1 | 777231271010 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271502-1 | 777231271027 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271504-1 | 777231271041 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271313 | 777231271270 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271316 | 777231271287 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271318 | 777231271294 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271320 | 777231271300 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271322 | 777231271317 | 1/4 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271324 | 777231271324 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No |
bottom of page