top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271457-5 | 777231271584 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271459-5 | 777231271621 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271460-5 | 777231271607 | 5/16 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271461-5 | 777231271614 | 5/16 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271464-5 | 777231271645 | 5/16x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271493-5 | 777231271942 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271496-5 | 777231271973 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271498-5 | 777231271997 | 3/8 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271500-5 | 777231271034 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271502-5 | 777231271089 | 3/8 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271504-5 | 777231271102 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271505-5 | 777231271119 | 3/8 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page