top of page
MASONRY SOCKET ANCHORS
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42202 | 777231422023 | 3/8X1-7/8 | 5/16 | 700 lbs | 10 | Visual | |
42008 | 777231420081 | 3/8X1-7/8 | 3/8 | 700 lbs | 25 | Visual | |
42203 | 777231422030 | 3/8X3 | 3/8 | 700 lbs | 8 | Visual | |
42009 | 777231420098 | 3/8X3 | 3/8 | 700 lbs | 20 | Visual | |
42204 | 777231422047 | 1/2X2-1/4 | 1/2 | 1300 lbs | 6 | Visual | |
42010 | 777231420104 | 1/2X2-1/4 | 1/2 | 1300 lbs | 20 | Visual | |
42205 | 777231422054 | 1/2X3 | 1/2 | 1300 lbs | 6 | Visual | |
42011 | 777231420111 | 1/2X3 | 1/2 | 1300 lbs | 10 | Visual | |
42012 | 777231420128 | 5/8X2-1/4 | 5/8 | 2525 lbs | 15 | Visual | |
42013 | 777231420135 | 5/8X4-1/4 | 5/8 | 2525 lbs | 10 | Visual | |
42014 | 777231420142 | 5/8X6 | 5/8 | 2525 lbs | 10 | Visual |
bottom of page