top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
72014 | 777231720143 | 5/8X4-1/2 | 5/8 | 1248 lbs | 20 | Cardboard | |
72015 | 777231720150 | 5/8X6 | 5/8 | 2166 lbs | 20 | Cardboard | |
72016 | 777231720167 | 5/8X8-1/2 | 5/8 | 2940 lbs | 20 | Cardboard | |
72017 | 777231720174 | 3/4X4-1/4 | 3/4 | 1461 lbs | 10 | Cardboard | |
72018 | 777231720181 | 3/4X5-1/2 | 3/4 | 2820 lbs | 10 | Cardboard | |
72019 | 777231720198 | 3/4X7 | 3/4 | 3677 lbs | 10 | Cardboard | |
72020 | 777231720204 | 3/4X8-1/2 | 3/4 | 4289 lbs | 10 | Cardboard | |
72021 | 777231720211 | 3/4X10 | 3/4 | 4283 lbs | 10 | Cardboard | |
72022 | 777231720228 | 7/8X6 | 7/8 | *** | 5 | Cardboard | |
72023 | 777231720235 | 7/8X8 | 7/8 | *** | 5 | Cardboard | |
72024 | 777231720242 | 7/8X10 | 7 | *** | 5 | Cardboard | |
72025 | 777231720259 | 1X6 | 1 | *** | 5 | Cardboard |
bottom of page