top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138208 | 777231382082 | M4 X 30 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 8 | Visuel | Non | |
1138209 | 777231382099 | M4 X 35 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 8 | Visuel | Non | |
1138210 | 777231382105 | M4 X 40 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 8 | Visuel | Non | |
1138211 | 777231382112 | M4X 45 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 8 | Visuel | Non | |
1138212 | 777231382129 | M4 X 50 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 8 | Visuel | Non | |
1138300 | 777231383003 | M4 X 25 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 6 | Visuel | Oui | |
1138301 | 777231383010 | M4 X 30 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 6 | Visuel | Oui | |
1138302 | 777231383027 | M4 X 35 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 6 | Visuel | Oui | |
1138303 | 777231383034 | M4 X 40 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 6 | Visuel | Oui | |
1138304 | 777231383041 | M4 X 45 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 6 | Visuel | Oui | |
1138305 | 777231383058 | M4 X 50 | Ronde prise étoilée | Métrique | Zinc | 6 | Visuel | Oui |
bottom of page