top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136161 | 777231361612 | 1/4 X 2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136164 | 777231361643 | 1/4 X 2-1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
374137 | 777231180060 | 8-32 X 1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 100 | Visuel | Non | |
374139 | 777231180077 | 8-32 X 3/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 100 | Visuel | Non | |
374141 | 777231180084 | 8-32 X 1 | Ronde prise étoilée | UNC | 100 | Visuel | Non | |
374143 | 777231180091 | 8-32 X 1-1/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 50 | Visuel | Non | |
374145 | 777231180107 | 8-32 X 1-1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 50 | Visuel | Non | |
374148 | 777231180114 | 8-32 X 2 | Ronde prise étoilée | UNC | 50 | Visuel | Non | |
374189 | 777231180121 | 10-24 X 1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 100 | Visuel | Non | |
374191 | 777231180138 | 10-24 X 3/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 100 | Visuel | Non | |
374193 | 777231180145 | 10-24 X 1 | Ronde prise étoilée | UNC | 50 | Visuel | Non | |
374195 | 777231180152 | 10-24 X 1-1/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 50 | Visuel | Non |
bottom of page