top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136125 | 777231361254 | 6-32 X 1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 10 | Visuel | Oui | |
1136126 | 777231361261 | 6-32 X 3/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 10 | Visuel | Oui | |
1136127 | 777231361278 | 6-32 X 1 | Ronde prise étoilée | UNC | 8 | Visuel | Oui | |
1136128 | 777231361285 | 6-32 X 1-1/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 6 | Visuel | Oui | |
1136129 | 777231361292 | 6-32 X 1-1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136135 | 777231361353 | 8-32 X 1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 8 | Visuel | Oui | |
1136136 | 777231361360 | 8-32 X 3/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 6 | Visuel | Oui | |
1136137 | 777231361377 | 8-32 X 1 | Ronde prise étoilée | UNC | 6 | Visuel | Oui | |
1136138 | 777231361384 | 8-32 X 1-1/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 6 | Visuel | Oui | |
1136139 | 777231361391 | 8-32 X 1-1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136140 | 777231361407 | 8-32 X 2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136145 | 777231361452 | 10-24 X 1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui |
bottom of page