top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136146 | 777231361469 | 10-24 X 3/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136147 | 777231361476 | 10-24 X 1 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136148 | 777231361483 | 10-24 X 1-1/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136149 | 777231361490 | 10-24 X 1-1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136150 | 777231361506 | 10-24 X 1-3/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136151 | 777231361513 | 10-24 X 2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136163 | 777231361636 | 10-24 X 2-1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136162 | 777231361629 | 1/4 X 1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136152 | 777231361520 | 1/4 X 3/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136153 | 777231361537 | 1/4 X 1 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136154 | 777231361544 | 1/4 X 1-1/4 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui | |
1136160 | 777231361605 | 1/4 X 1-1/2 | Ronde prise étoilée | UNC | 4 | Visuel | Oui |
bottom of page