top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45022-2 | 777231459852 | 8 x 1-1/2 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 500 | Visuel | |
45023 | 777231450231 | 8 x 2 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 50 | Visuel | |
45023-2 | 777231459814 | 8 x 2 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 500 | Visuel | |
45024 | 777231450248 | 8 x 2-1/2 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 50 | Visuel | |
45024-2 | 777231459845 | 8 x 2-1/2 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 350 | Visuel | |
45026 | 777231450262 | 8 x 3 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 50 | Visuel | |
45026-2 | 777231459838 | 8 x 3 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 350 | Visuel |
bottom of page