top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136225 | 777231362251 | 8 x 1-1/8 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 10 | Visuel | |
1136226 | 777231362268 | 8 x 1-1/4 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 10 | Visuel | |
1136227 | 777231362275 | 8 x 1-1/2 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 10 | Visuel | |
1136228 | 777231362282 | 8 x 3 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 10 | Visuel | |
1136229 | 777231362299 | 8 x 2-1/2 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 10 | Visuel | |
1136230 | 777231362305 | 8 x 3 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 10 | Visuel | |
45020 | 777231450200 | 8 x 1-1/8 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 100 | Visuel | |
45020-2 | 777231459944 | 8 x 1-1/8 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 500 | Visuel | |
45021 | 777231450217 | 8 x 1-1/4 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 100 | Visuel | |
45021-2 | 777231459869 | 8 x 1-1/4 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 500 | Visuel | |
45031-2 | 777231459760 | 8 x 1-1/4 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Noir | 500 | Visuel | |
45022 | 777231450224 | 8 x 1-1/2 | Ronde avec rondelle prise carrée | Gros filet | Blanc | 100 | Visuel |
bottom of page