top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63010 | 777231630107 | 3/16 x 2-1/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 10 | Visuel | |
63011 | 777231630114 | 3/16 x 2-1/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 15 | Visuel | |
63013 | 777231630138 | 3/16 x 2-1/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 50 | Visuel | |
63014 | 777231630121 | 3/16 x 2-1/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 100 | Visuel | |
63013-2 | 777231630145 | 3/16 x 2-1/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 300 | Visuel | |
63013-4 | 777231632422 | 3/16 x 2-1/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 2000 | Visuel | |
63015 | 777231630152 | 3/16 x 2-3/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 10 | Visuel | |
63016 | 777231630169 | 3/16 x 3-3/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 15 | Visuel | |
63018 | 777231630183 | 3/16 x 2-3/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 50 | Visuel | |
63019 | 777231630299 | 3/16 x 2-3/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 100 | Visuel | |
63018-2 | 777231630190 | 3/16 x 2-3/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 300 | Visuel | |
63018-4 | 777231632439 | 3/16 x 2-3/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 1500 | Visuel |
bottom of page