top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63000 | 777231630008 | 3/16 x 1-1/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 10 | Visuel | |
63001 | 777231630015 | 3/16 x 1-1/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 20 | Visuel | |
63003 | 777231630039 | 3/16 x 1-1/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 50 | Visuel | |
63004 | 777231630022 | 3/16 x 1-1/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 100 | Visuel | |
63003-2 | 777231630046 | 3/16 x 1-1/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 500 | Visuel | |
63003-4 | 777231632408 | 3/16 x 1-1/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 5000 | Visuel | |
63005 | 777231630053 | 3/16 x 1-3/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 10 | Visuel | |
63006 | 777231630060 | 3/16 x 1-3/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 20 | Visuel | |
63008 | 777231630084 | 3/16 x 1-3/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 50 | Visuel | |
63009 | 777231630077 | 3/16 x 1-3/4 | Tête plate prise quadrex | Oui | Bleu ruspert | 100 | Visuel | |
63008-2 | 777231630091 | 3/16 x 1-3/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 300 | Visuel | |
63008-4 | 777231632415 | 3/16 x 1-3/4 | Tête plate prise quadrex | Non | Bleu ruspert | 3000 | Visuel |
bottom of page