top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | VISUEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
398252 | 777231130379 | 12 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398254 | 777231130386 | 12 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398256 | 777231130416 | 12 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398257 | 777231130393 | 12 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398259 | 777231130409 | 12 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 25 | Visuel | |
398261 | 777231130423 | 12 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 25 | Visuel | |
398287 | 777231130485 | 14 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel |
bottom of page