top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | VISUEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135700 | 777231357004 | 6 x 3/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 12 | Visuel | |
1135701 | 777231357011 | 6 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 12 | Visuel | |
1135702 | 777231357028 | 6 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 10 | Visuel | |
1135705 | 777231357059 | 6 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 10 | Visuel | |
1135723 | 777231357233 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 8 | Visuel | |
1135722 | 777231357226 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135724 | 777231357240 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135725 | 777231357257 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135730 | 777231357301 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135726 | 777231357264 | 8 x 1-12 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135731 | 777231357318 | 8 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135727 | 777231357271 | 8 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135728 | 777231357288 | 8 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135729 | 777231357295 | 8 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135740 | 777231357400 | 10 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135741 | 777231357417 | 10 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135732 | 777231357325 | 10 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135733 | 777231357332 | 10 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135734 |