top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | VISUEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1135700 | 777231357004 | 6 x 3/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 12 | Visuel | |
1135701 | 777231357011 | 6 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 12 | Visuel | |
1135702 | 777231357028 | 6 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 10 | Visuel | |
1135705 | 777231357059 | 6 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 10 | Visuel | |
1135723 | 777231357233 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 8 | Visuel | |
1135722 | 777231357226 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135724 | 777231357240 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135725 | 777231357257 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135730 | 777231357301 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135726 | 777231357264 | 8 x 1-12 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135731 | 777231357318 | 8 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135727 | 777231357271 | 8 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135728 | 777231357288 | 8 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135729 | 777231357295 | 8 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135740 | 777231357400 | 10 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135741 | 777231357417 | 10 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135732 | 777231357325 | 10 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135733 | 777231357332 | 10 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135734 | 777231357349 | 10 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135735 | 777231357356 | 10 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135736 | 777231357363 | 10 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135737 | 777231357370 | 10 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135738 | 777231357387 | 10 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135739 | 777231357394 | 10 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135830 | 777231358308 | 12 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135831 | 777231358315 | 12 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135832 | 777231358322 | 12 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135833 | 777231358339 | 12 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135834 | 777231358346 | 12 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135835 | 777231358353 | 12 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135836 | 777231358360 | 12 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135837 | 777231358377 | 12 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
398085 | 777231130010 | 6 x 3/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398087 | 777231130034 | 6 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398087-3 | 777231130072 | 6 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 1000 | Visuel | |
398089 | 777231130041 | 6 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398091 | 777231130058 | 6 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398137 | 777231130102 | 8 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398138 | 777231130119 | 8 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398139 | 777231130126 | 8 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398141 | 777231130133 | 8 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398143 | 777231130140 | 8 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398145 | 777231130157 | 8 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398147 | 777231130164 | 8 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398148 | 777231130171 | 8 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398150 | 777231130195 | 8 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398152 | 777231130201 | 8 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398189 | 777231130225 | 10 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398190 | 777231130232 | 10 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398191 | 777231130249 | 10 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398193 | 777231130256 | 10 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398195 | 777231130263 | 10 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398197 | 777231130270 | 10 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398199 | 777231302875 | 10 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398200 | 777231130294 | 10 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398202 | 777231130300 | 10 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398204 | 777231130317 | 10 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398248 | 777231130355 | 12 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398250 | 777231130362 | 12 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398252 | 777231130379 | 12 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398254 | 777231130386 | 12 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398256 | 777231130416 | 12 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398257 | 777231130393 | 12 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398259 | 777231130409 | 12 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 25 | Visuel | |
398261 | 777231130423 | 12 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 25 | Visuel | |
398287 | 777231130485 | 14 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel |
bottom of page