top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | VISUEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
398189 | 777231130225 | 10 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398190 | 777231130232 | 10 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398191 | 777231130249 | 10 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398193 | 777231130256 | 10 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 100 | Visuel | |
398195 | 777231130263 | 10 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398197 | 777231130270 | 10 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398199 | 777231302875 | 10 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398200 | 777231130294 | 10 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398202 | 777231130300 | 10 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398204 | 777231130317 | 10 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398248 | 777231130355 | 12 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel | |
398250 | 777231130362 | 12 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 50 | Visuel |
bottom of page