top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | VISUEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135728 | 777231357288 | 8 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135729 | 777231357295 | 8 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135740 | 777231357400 | 10 x 1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135741 | 777231357417 | 10 x 5/8 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 7 | Visuel | |
1135732 | 777231357325 | 10 x 3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 6 | Visuel | |
1135733 | 777231357332 | 10 x 1 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 5 | Visuel | |
1135734 | 777231357349 | 10 x 1-1/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135735 | 777231357356 | 10 x 1-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135736 | 777231357363 | 10 x 1-3/4 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135737 | 777231357370 | 10 x 2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 4 | Visuel | |
1135738 | 777231357387 | 10 x 2-1/2 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel | |
1135739 | 777231357394 | 10 x 3 | Tête ronde prise carrée | Filet régulier | 3 | Visuel |
bottom of page